
Amazon
Microsoft Surface Laptop (2026), 15-inch Premium Performance Laptop, Snapdragon X2 Elite Processor, Touchscreen Display, 16GB RAM, 1TB SSD Storage, Windows 11 Copilot+ PC Built for AI, Black
Deal
$1,599.99 at Amazon is 16% below its usual price of $1,899.99, and the lowest price recorded for it. Since Aug 23 it has ranged from $1,599.99 to $2,110.59.
- Now
- $1,599.99
- Price as of Nov 21, 2026, 8:32 PM ET
- Usually
- $1,899.99
- based on Best Buy's current price
- Deal at
- $1,614.99
- found Nov 21, 2026, 2:07 AM ET
Price history, last 90 days
$1,750$2,000
Usual $1,899.99Deal $1,614.99
Now $1,599.99 · lowest $1,599.99 (Nov 21) · highest $2,110.59 (Nov 10) since Aug 23.
Price changes (32)
| Changed | Price | Stock |
|---|---|---|
| Nov 21, 2026, 1:45 AM ET | $1,599.99 | In stock |
| Nov 19, 2026, 9:57 AM ET | $1,699.99 | In stock |
| Nov 17, 2026, 9:27 AM ET | $1,729.99 | In stock |
| Nov 16, 2026, 3:12 AM ET | $1,899.99 | In stock |
| Nov 13, 2026, 3:18 AM ET | $2,005.17 | In stock |
| Nov 11, 2026, 5:53 AM ET | $2,049.99 | In stock |
| Nov 11, 2026, 2:14 AM ET | $2,099.99 | In stock |
| Nov 10, 2026, 9:36 PM ET | $2,110.59 | In stock |
| Nov 9, 2026, 5:25 AM ET | $1,749.99 | In stock |
| Nov 6, 2026, 8:18 PM ET | $1,799.99 | In stock |
| Nov 4, 2026, 12:54 AM ET | $1,849.99 | In stock |
| Nov 3, 2026, 9:13 PM ET | $1,858.01 | In stock |
| Oct 31, 2026, 6:20 PM ET | $1,899.99 | In stock |
| Oct 30, 2026, 6:58 PM ET | $1,907.99 | In stock |
| Oct 26, 2026, 5:10 PM ET | $2,005.17 | In stock |
| Oct 26, 2026, 1:34 PM ET | $1,868.85 | In stock |
| Oct 26, 2026, 12:14 PM ET | $1,933.59 | In stock |
| Oct 26, 2026, 10:52 AM ET | $1,839.71 | In stock |
| Oct 26, 2026, 12:31 AM ET | $1,882.87 | In stock |
| Oct 25, 2026, 6:14 PM ET | $1,931.07 | In stock |
| Oct 25, 2026, 2:14 PM ET | $1,999.99 | In stock |
| Oct 20, 2026, 3:48 PM ET | $2,005.17 | In stock |
| Oct 20, 2026, 2:26 PM ET | $2,049.99 | In stock |
| Oct 19, 2026, 11:07 PM ET | $1,976.03 | In stock |
| Oct 19, 2026, 1:45 PM ET | $1,999.99 | In stock |
| Oct 12, 2026, 10:51 PM ET | $2,049.99 | In stock |
| Oct 12, 2026, 8:18 AM ET | $1,899.99 | In stock |
| Oct 5, 2026, 10:52 AM ET | $1,799.99 | In stock |
| Oct 5, 2026, 4:36 AM ET | $1,899.99 | In stock |
| Sep 2, 2026, 12:37 PM ET | $2,049.99 | In stock |
| Aug 31, 2026, 2:49 PM ET | $1,899.99 | In stock |
| Aug 22, 2026, 5:30 PM ET | $1,799.99 | In stock |
Prices at every store
-
$1,599.99 View at Amazon ↗AmazonLowest priceThis listing
-
$1,899.99 View at Best Buy ↗Best Buy
More Laptops deals
−38%Price cut
$999.99usually $1,599.99
Microsoft - Surface Laptop - 13.8" 2K Touchscreen - Snapdragon X2 Plus (10 Core) 2026 - 16GB - 512GB Storage - Dune
−16%Lowest price yet
$1,679.00usually $1,990.00
GIGABYTE AORUS Elite 16" Gaming Laptop, Intel Core Ultra 9 275HX, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 5070, 165Hz IPS, Gray Tide, BWHC3USC64SH
−43%Price cut
$179.00usually $316.00
Acer - Chromebook 315 – 15.6" 2K Laptop - MediaTek Kompanio 500 Series 2025 - 4GB Memory - 64GB Storage - Google AI - Silver
−17%Lowest price yet
$1,259.99usually $1,517.46
ASUS Vivobook S16 Laptop (2026), Copilot+ PC, 16” WUXGA Touch Display, AMD Ryzen™ AI 7 445 Processor, AMD Radeon™ Graphics, 32GB RAM, 1TB SSD, WiFi 6, Windows 11 Home, Matte Gray
−26%Price cut
$899.97usually $1,209.85






