
Amazon
Lenovo Chromebook m 15" - Everyday Laptop - Google Gemini - MediaTek Kompanio 540 CPU - 15.3" WUXGA IPS Display - 8GB RAM - 128GB UFS Storage - Integrated Arm Mali-G57 MC2 GPU - Luna Grey
Deal
$349.99 at Amazon is 24% below its usual price of $457.94, and the lowest price recorded for it. Since Aug 23 it has ranged from $349.99 to $511.26.
- Now
- $349.99
- Price as of Nov 21, 2026, 8:44 PM ET
- Usually
- $457.94
- based on its price over the last 90 days
- Deal at
- $366.35
- found Nov 19, 2026, 3:16 AM ET
Price history, last 90 days
$400$500
Usual $457.94Deal $366.35
Now $349.99 · lowest $349.99 (Nov 19) · highest $511.26 (Nov 8) since Aug 23.
Price changes (78)
| Changed | Price | Stock |
|---|---|---|
| Nov 19, 2026, 3:11 AM ET | $349.99 | In stock |
| Nov 18, 2026, 12:42 PM ET | $458.67 | In stock |
| Nov 16, 2026, 3:04 PM ET | $449.93 | In stock |
| Nov 15, 2026, 6:18 PM ET | $452.60 | In stock |
| Nov 15, 2026, 10:01 AM ET | $453.28 | In stock |
| Nov 13, 2026, 11:16 AM ET | $448.83 | In stock |
| Nov 12, 2026, 11:05 PM ET | $455.80 | In stock |
| Nov 11, 2026, 5:05 PM ET | $457.65 | In stock |
| Nov 10, 2026, 6:17 PM ET | $450.41 | In stock |
| Nov 10, 2026, 9:09 AM ET | $446.31 | In stock |
| Nov 9, 2026, 9:49 AM ET | $456.80 | In stock |
| Nov 9, 2026, 3:36 AM ET | $501.27 | In stock |
| Nov 8, 2026, 8:25 AM ET | $511.26 | In stock |
| Nov 8, 2026, 3:00 AM ET | $460.50 | In stock |
| Nov 7, 2026, 8:15 PM ET | $468.89 | In stock |
| Nov 7, 2026, 10:00 AM ET | $462.09 | In stock |
| Nov 7, 2026, 2:11 AM ET | $471.41 | In stock |
| Nov 6, 2026, 7:15 AM ET | $482.74 | In stock |
| Nov 5, 2026, 1:22 PM ET | $457.50 | In stock |
| Nov 4, 2026, 9:18 PM ET | $465.89 | In stock |
| Nov 4, 2026, 5:27 AM ET | $462.47 | In stock |
| Nov 3, 2026, 7:19 PM ET | $457.02 | In stock |
| Nov 2, 2026, 9:53 PM ET | $460.37 | In stock |
| Nov 2, 2026, 8:22 AM ET | $461.25 | In stock |
| Nov 2, 2026, 7:06 AM ET | $454.49 | In stock |
| Nov 1, 2026, 7:59 PM ET | $444.41 | In stock |
| Nov 1, 2026, 3:44 AM ET | $445.17 | In stock |
| Oct 29, 2026, 10:42 PM ET | $419.99 | In stock |
| Oct 29, 2026, 5:01 AM ET | $449.60 | In stock |
| Oct 28, 2026, 4:15 PM ET | $444.69 | In stock |
| Oct 28, 2026, 3:09 PM ET | $449.60 | In stock |
| Oct 27, 2026, 10:33 PM ET | $444.89 | In stock |
| Oct 26, 2026, 1:08 PM ET | $447.42 | In stock |
| Oct 25, 2026, 4:19 AM ET | $419.99 | In stock |
| Oct 24, 2026, 11:25 PM ET | $447.42 | In stock |
| Oct 24, 2026, 1:05 AM ET | $449.94 | In stock |
| Oct 23, 2026, 7:38 PM ET | $450.92 | In stock |
| Oct 23, 2026, 11:01 AM ET | $449.59 | In stock |
| Oct 22, 2026, 2:23 PM ET | $450.11 | In stock |
| Oct 22, 2026, 12:15 PM ET | $449.58 | In stock |
| Oct 22, 2026, 9:37 AM ET | $456.80 | In stock |
| Oct 22, 2026, 1:25 AM ET | $448.40 | In stock |
| Oct 21, 2026, 4:17 PM ET | $449.90 | In stock |
| Oct 21, 2026, 8:04 AM ET | $449.58 | In stock |
| Oct 20, 2026, 7:43 AM ET | $437.94 | In stock |
| Oct 19, 2026, 10:51 AM ET | $432.00 | In stock |
| Oct 18, 2026, 11:46 AM ET | $434.00 | In stock |
| Oct 18, 2026, 12:23 AM ET | $436.08 | In stock |
| Oct 17, 2026, 6:52 AM ET | $439.42 | In stock |
| Oct 15, 2026, 10:02 AM ET | $441.94 | In stock |
| Oct 15, 2026, 4:34 AM ET | $439.42 | In stock |
| Oct 13, 2026, 5:26 PM ET | $441.94 | In stock |
| Oct 13, 2026, 4:04 AM ET | $441.34 | In stock |
| Oct 12, 2026, 5:49 AM ET | $449.00 | In stock |
| Oct 11, 2026, 11:22 PM ET | $461.63 | In stock |
| Oct 10, 2026, 9:08 AM ET | $457.94 | In stock |
| Oct 9, 2026, 6:59 AM ET | $460.46 | In stock |
| Oct 8, 2026, 1:27 PM ET | $465.46 | In stock |
| Oct 8, 2026, 3:48 AM ET | $465.45 | In stock |
| Oct 5, 2026, 8:26 PM ET | $457.88 | In stock |
Showing the latest 60.
More Laptops deals
−38%Price cut
$999.99usually $1,599.99
Microsoft - Surface Laptop - 13.8" 2K Touchscreen - Snapdragon X2 Plus (10 Core) 2026 - 16GB - 512GB Storage - Dune
−16%Lowest price yet
$1,679.00usually $1,990.00
GIGABYTE AORUS Elite 16" Gaming Laptop, Intel Core Ultra 9 275HX, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 5070, 165Hz IPS, Gray Tide, BWHC3USC64SH
−43%Price cut
$179.00usually $316.00
Acer - Chromebook 315 – 15.6" 2K Laptop - MediaTek Kompanio 500 Series 2025 - 4GB Memory - 64GB Storage - Google AI - Silver
−17%Lowest price yet
$1,259.99usually $1,517.46
ASUS Vivobook S16 Laptop (2026), Copilot+ PC, 16” WUXGA Touch Display, AMD Ryzen™ AI 7 445 Processor, AMD Radeon™ Graphics, 32GB RAM, 1TB SSD, WiFi 6, Windows 11 Home, Matte Gray
−26%Price cut
$899.97usually $1,209.85







