
Amazon
ASUS Vivobook 17 Laptop - 17.3” FHD Display - Intel® Core™ 3 100U - 8GB RAM - 512GB SSD - Windows 11 Home - Quiet Blue - F1704VA-AS34
Watching for a drop
$449.99 at Amazon; it usually sells for $507.99. It counts as a deal at $406.39 or less, $43.60 below today’s price. Since Aug 14 it has ranged from $449.99 to $599.99.
- Now
- $449.99
- Price as of Nov 12, 2026, 2:37 PM ET
- Usually
- $507.99
- based on Best Buy's current price
- Deal at
- $406.39
- $43.60 to go
Price history, last 90 days
$400$500$600
Usual $507.99Deal $406.39
Now $449.99 · lowest $449.99 (Nov 9) · highest $599.99 (Aug 30) since Aug 14.
Price changes (27)
| Changed | Price | Stock |
|---|---|---|
| Nov 9, 2026, 3:04 AM ET | $449.99 | In stock |
| Oct 28, 2026, 6:38 AM ET | $599.99 | In stock |
| Oct 27, 2026, 12:44 AM ET | $599.06 | In stock |
| Oct 26, 2026, 1:16 AM ET | $599.13 | In stock |
| Oct 25, 2026, 12:44 AM ET | $599.17 | In stock |
| Oct 24, 2026, 8:42 AM ET | $599.24 | In stock |
| Oct 23, 2026, 9:29 AM ET | $599.01 | In stock |
| Oct 22, 2026, 12:32 AM ET | $599.10 | In stock |
| Oct 20, 2026, 6:26 AM ET | $599.99 | In stock |
| Oct 15, 2026, 11:53 AM ET | $509.99 | In stock |
| Sep 3, 2026, 10:19 AM ET | $599.99 | In stock |
| Sep 2, 2026, 7:31 AM ET | $599.47 | In stock |
| Aug 31, 2026, 8:04 AM ET | $599.48 | In stock |
| Aug 30, 2026, 5:16 PM ET | $599.99 | In stock |
| Aug 30, 2026, 5:39 AM ET | $595.40 | In stock |
| Aug 29, 2026, 10:20 AM ET | $595.42 | In stock |
| Aug 28, 2026, 10:08 PM ET | $595.41 | In stock |
| Aug 27, 2026, 11:23 PM ET | $594.47 | In stock |
| Aug 27, 2026, 5:19 AM ET | $594.51 | In stock |
| Aug 25, 2026, 7:55 AM ET | $591.99 | In stock |
| Aug 24, 2026, 4:44 AM ET | $592.48 | In stock |
| Aug 21, 2026, 9:33 PM ET | $590.87 | In stock |
| Aug 21, 2026, 6:43 AM ET | $590.23 | In stock |
| Aug 20, 2026, 3:15 AM ET | $589.28 | In stock |
| Aug 19, 2026, 10:25 AM ET | $587.21 | In stock |
| Aug 19, 2026, 4:06 AM ET | $588.80 | In stock |
| Aug 7, 2026, 3:38 AM ET | $489.99 | In stock |
Prices at every store
-
$449.99 View at Amazon ↗AmazonLowest priceThis listing
-
$507.99 View at Best Buy ↗Best Buy
More Computers deals
−22%Price cut
$429.00usually $550.99
Dell DC15250 15.6-inch FHD Touchscreen Laptop, Intel Core i5-1334U, 8GB RAM, 512GB SSD, Carbon Black
−20%Lowest price yet
$199.99usually $249.99
LG - UltraFine 32" 4K UHD 60Hz Monitor HDR10 (HDMI, DisplayPort) - Black
−21%Price cut
$2,299.00usually $2,899.99
LG gram Pro 17" Light Laptop, Intel Core Ultra 7 355, 32GB RAM, 1TB SSD
−21%Lowest price yet
$119.99usually $151.88
Samsung - 24" Odyssey G3 (G30H) IPS FHD 200Hz 1ms AMD FreeSync Premium Gaming Monitor with HDR10 - Black
−23%Lowest price yet
$999.99usually $1,299.99
Acer ProDesigner PE320QXT bmiiphcuzx 31.5" 6K Touch Monitor, QD-IPS
−23%Price cut
$99.99usually $129.99







