RestockR
  1. Deals
  2. Toys
  3. Board games
  4. Monopoly Junior Super Mario Edition Board Game, Fun Kids'…
Monopoly Junior Super Mario Edition Board Game, Fun Kids' Ages 5 and Up, Explore The Mushroom Kingdom as Mario, Peach, Yoshi, or Luigi (Amazon Exclusive)
Amazon

−37%

Monopoly Junior Super Mario Edition Board Game, Fun Kids' Ages 5 and Up, Explore The Mushroom Kingdom as Mario, Peach, Yoshi, or Luigi (Amazon Exclusive)

Toys · sold by Amazon.com · ★ 4.7 (2,633 reviews at Amazon)

Watching for a drop

$12.49 at Amazon; it usually sells for $19.92. It counts as a deal at $9.92 or less, $2.57 below today’s price. Since Aug 11 it has ranged from $12.49 to $22.99.

Now
$12.49
Price as of Nov 9, 2026, 2:48 AM ET
Usually
$19.92
based on its price over the last 90 days
Deal at
$9.92
$2.57 to go

Black Friday 2025 at Amazon: $14.49Lower than last Black Friday

View at Amazon ↗ Open in RestockR Deals Price checked Nov 9, 2026, 2:48 AM ET

Price history, last 90 days

Now $12.49 · lowest $12.49 (Nov 9) · highest $22.99 (Oct 9) since Aug 11.

Price changes (66)
ChangedPriceStock
Nov 9, 2026, 1:39 AM ET$12.49In stock
Nov 8, 2026, 6:32 AM ET$22.93In stock
Nov 7, 2026, 12:58 AM ET$22.94In stock
Nov 6, 2026, 1:24 AM ET$22.96In stock
Nov 5, 2026, 2:39 AM ET$22.94In stock
Nov 3, 2026, 7:22 AM ET$22.95In stock
Oct 31, 2026, 9:14 AM ET$22.94In stock
Oct 30, 2026, 7:53 AM ET$22.91In stock
Oct 28, 2026, 7:02 AM ET$22.83In stock
Oct 26, 2026, 7:38 AM ET$22.82In stock
Oct 25, 2026, 9:25 AM ET$22.76In stock
Oct 24, 2026, 6:57 AM ET$22.68In stock
Oct 23, 2026, 7:21 AM ET$22.69In stock
Oct 20, 2026, 9:06 AM ET$22.57In stock
Oct 19, 2026, 7:55 AM ET$22.40In stock
Oct 18, 2026, 4:26 PM ET$22.41In stock
Oct 18, 2026, 3:27 AM ET$22.43In stock
Oct 15, 2026, 9:05 AM ET$22.52In stock
Oct 14, 2026, 4:30 AM ET$22.87In stock
Oct 12, 2026, 10:42 AM ET$22.99In stock
Oct 11, 2026, 5:09 AM ET$19.32In stock
Oct 9, 2026, 3:12 AM ET$22.99In stock
Oct 8, 2026, 4:12 AM ET$21.14In stock
Oct 5, 2026, 5:02 AM ET$20.97In stock
Oct 4, 2026, 5:03 AM ET$20.85In stock
Oct 4, 2026, 12:01 AM ET$20.69In stock
Oct 3, 2026, 1:49 AM ET$20.54In stock
Oct 1, 2026, 4:57 AM ET$20.32In stock
Sep 30, 2026, 10:01 AM ET$20.24In stock
Sep 26, 2026, 5:15 PM ET$19.72In stock
Sep 25, 2026, 5:34 AM ET$20.11In stock
Sep 24, 2026, 4:03 AM ET$19.92In stock
Sep 22, 2026, 5:39 AM ET$19.62In stock
Sep 21, 2026, 3:12 PM ET$19.94In stock
Sep 19, 2026, 5:08 AM ET$19.61In stock
Sep 18, 2026, 4:29 AM ET$19.88In stock
Sep 17, 2026, 12:48 PM ET$19.73In stock
Sep 16, 2026, 5:12 AM ET$19.62In stock
Sep 14, 2026, 2:42 AM ET$19.91In stock
Sep 13, 2026, 3:36 AM ET$19.68In stock
Sep 12, 2026, 3:04 PM ET$19.85In stock
Sep 10, 2026, 10:19 AM ET$19.82In stock
Sep 10, 2026, 2:10 AM ET$19.55In stock
Sep 8, 2026, 3:19 AM ET$19.47In stock
Sep 7, 2026, 5:07 AM ET$19.54In stock
Sep 6, 2026, 3:06 PM ET$19.57In stock
Sep 5, 2026, 4:16 AM ET$19.73In stock
Sep 4, 2026, 6:29 AM ET$19.71In stock
Sep 3, 2026, 10:11 AM ET$19.96In stock
Sep 2, 2026, 4:39 AM ET$19.74In stock
Sep 1, 2026, 5:50 AM ET$19.65In stock
Aug 31, 2026, 6:14 AM ET$19.66In stock
Aug 30, 2026, 4:56 AM ET$20.00In stock
Aug 29, 2026, 10:14 AM ET$19.86In stock
Aug 28, 2026, 8:31 PM ET$20.06In stock
Aug 27, 2026, 9:12 AM ET$20.12In stock
Aug 27, 2026, 3:35 AM ET$19.75In stock
Aug 25, 2026, 8:01 AM ET$19.82In stock
Aug 24, 2026, 9:29 AM ET$19.74In stock
Aug 24, 2026, 3:53 AM ET$19.66In stock

Showing the latest 60.

More Board games deals