
Amazon
nutribullet Pro Personal Blender, Shakes, Smoothies, Food Prep, and Frozen Blending, 32 Ounce Cup, 24 Ounce Cup, Flip-top Travel Lid, 900 Watt, Matte White, NB9-0901AW
Deal
$59.99 at Amazon is 25% below its usual price of $79.99. Since Aug 7 it has ranged from $59.99 to $160.00.
- Now
- $59.99
- Price as of Nov 5, 2026, 3:20 AM ET
- Usually
- $79.99
- based on its price over the last 90 days
- Deal at
- $63.99
- found Nov 5, 2026, 3:20 AM ET
Black Friday 2025 at Amazon: $59.99
Price history, last 90 days
$50$100$150
Usual $79.99Deal $63.99
Now $59.99 · lowest $59.99 (Aug 14) · highest $160.00 (Oct 28) since Aug 7.
Price changes (134)
| Changed | Price | Stock |
|---|---|---|
| Nov 5, 2026, 3:01 AM ET | $59.99 | In stock |
| Nov 5, 2026, 2:01 AM ET | $86.13 | In stock |
| Nov 4, 2026, 11:55 PM ET | $85.21 | In stock |
| Nov 4, 2026, 9:43 PM ET | $88.33 | In stock |
| Nov 4, 2026, 8:16 PM ET | $82.72 | In stock |
| Nov 4, 2026, 2:02 PM ET | $83.56 | In stock |
| Nov 4, 2026, 9:30 AM ET | $83.92 | In stock |
| Nov 4, 2026, 8:11 AM ET | $85.83 | In stock |
| Nov 4, 2026, 5:44 AM ET | $86.15 | In stock |
| Nov 4, 2026, 3:44 AM ET | $86.47 | In stock |
| Nov 4, 2026, 2:44 AM ET | $86.80 | In stock |
| Nov 4, 2026, 12:54 AM ET | $85.83 | In stock |
| Nov 3, 2026, 10:13 PM ET | $86.15 | In stock |
| Nov 3, 2026, 7:15 PM ET | $85.51 | In stock |
| Nov 3, 2026, 3:52 PM ET | $86.26 | In stock |
| Nov 3, 2026, 11:05 AM ET | $83.92 | In stock |
| Nov 3, 2026, 8:03 AM ET | $84.56 | In stock |
| Nov 3, 2026, 5:45 AM ET | $84.87 | In stock |
| Nov 2, 2026, 9:50 PM ET | $83.92 | In stock |
| Nov 2, 2026, 8:17 PM ET | $89.91 | In stock |
| Nov 2, 2026, 5:39 PM ET | $86.15 | In stock |
| Nov 2, 2026, 1:12 PM ET | $82.98 | In stock |
| Nov 2, 2026, 9:08 AM ET | $83.92 | In stock |
| Nov 2, 2026, 4:02 AM ET | $84.56 | In stock |
| Nov 1, 2026, 11:58 PM ET | $85.35 | In stock |
| Nov 1, 2026, 7:25 PM ET | $85.99 | In stock |
| Nov 1, 2026, 3:07 PM ET | $82.98 | In stock |
| Nov 1, 2026, 11:02 AM ET | $83.92 | In stock |
| Nov 1, 2026, 5:42 AM ET | $85.19 | In stock |
| Nov 1, 2026, 4:36 AM ET | $85.51 | In stock |
| Nov 1, 2026, 4:02 AM ET | $83.92 | In stock |
| Nov 1, 2026, 2:15 AM ET | $89.91 | In stock |
| Oct 31, 2026, 10:13 PM ET | $83.92 | In stock |
| Oct 31, 2026, 8:02 PM ET | $85.99 | In stock |
| Oct 31, 2026, 8:01 PM ET | $86.15 | In stock |
| Oct 31, 2026, 1:32 PM ET | $82.98 | In stock |
| Oct 31, 2026, 12:15 PM ET | $83.92 | In stock |
| Oct 31, 2026, 9:57 AM ET | $84.24 | In stock |
| Oct 31, 2026, 6:58 AM ET | $88.92 | In stock |
| Oct 31, 2026, 12:46 AM ET | $85.03 | In stock |
| Oct 31, 2026, 12:40 AM ET | $85.35 | In stock |
| Oct 30, 2026, 10:16 PM ET | $84.08 | In stock |
| Oct 30, 2026, 8:45 PM ET | $86.31 | In stock |
| Oct 30, 2026, 12:19 PM ET | $86.64 | In stock |
| Oct 30, 2026, 11:20 AM ET | $82.98 | In stock |
| Oct 30, 2026, 6:18 AM ET | $84.08 | In stock |
| Oct 30, 2026, 2:05 AM ET | $84.56 | In stock |
| Oct 30, 2026, 12:44 AM ET | $88.92 | In stock |
| Oct 29, 2026, 10:58 PM ET | $83.92 | In stock |
| Oct 29, 2026, 10:01 PM ET | $85.03 | In stock |
| Oct 29, 2026, 8:25 PM ET | $89.58 | In stock |
| Oct 29, 2026, 4:01 PM ET | $89.45 | In stock |
| Oct 29, 2026, 1:02 PM ET | $92.99 | In stock |
| Oct 29, 2026, 10:16 AM ET | $81.06 | In stock |
| Oct 29, 2026, 9:01 AM ET | $92.99 | In stock |
| Oct 29, 2026, 3:02 AM ET | $81.06 | In stock |
| Oct 29, 2026, 12:33 AM ET | $88.91 | In stock |
| Oct 28, 2026, 11:14 PM ET | $89.90 | In stock |
| Oct 28, 2026, 9:14 PM ET | $93.71 | In stock |
| Oct 28, 2026, 3:50 PM ET | $90.79 | In stock |
Showing the latest 60.
More Blenders deals
−22%Lowest price yet
$69.99usually $89.99
Ninja Nutri-Plus Personal Blender, 900PW, (3) 20oz Cups, Pink, BN301PKBRN
−22%Lowest price yet
$69.99usually $89.99
Ninja UltraCrush Professional Blender, 1000W, 72oz Pitcher, 3 Speeds, BP201
−29%Price cut
$49.95usually $69.96
Braun MultiQuick 5 Smart-Speed Hand Blender with 500 Watts of Power with Chopper and Whisk
−44%Price cut
$49.99usually $89.99
nutribullet Flip Portable Blender with Insulated Cup, Cordless, Matte Indigo, NBPB50350IND
−27%Price cut
$79.99usually $109.99







