RestockR
  1. Deals
  2. Electronics
  3. Laptops
  4. Microsoft Surface Pro (2026), 13-inch Premium Performance…
Microsoft Surface Pro (2026), 13-inch Premium Performance 2-in-1 Laptop, Snapdragon X2 Elite Processor, Touchscreen OLED Display, 16GB RAM, 1TB SSD, Windows 11 Copilot+ PC Built for AI, Platinum
Amazon

−20%

Microsoft Surface Pro (2026), 13-inch Premium Performance 2-in-1 Laptop, Snapdragon X2 Elite Processor, Touchscreen OLED Display, 16GB RAM, 1TB SSD, Windows 11 Copilot+ PC Built for AI, Platinum

Electronics · sold by Amazon.com · ★ 4.2 (31 reviews at Amazon)

Watching for a drop

$1,599.99 at Amazon; it usually sells for $1,999.99. Since Aug 6 it has ranged from $1,599.99 to $2,099.99.

Now
$1,599.99
Price as of Nov 4, 2026, 2:46 PM ET
Usually
$1,999.99
based on its price over the last 90 days
Deal at
$1,599.99
View at Amazon ↗ Open in RestockR Deals Price checked Nov 4, 2026, 2:46 PM ET

Price history, last 90 days

Now $1,599.99 · lowest $1,599.99 (Oct 29) · highest $2,099.99 (Aug 10) since Aug 6.

Price changes (29)
ChangedPriceStock
Nov 3, 2026, 9:14 PM ET$1,599.99In stock
Nov 2, 2026, 4:09 AM ET$1,649.99In stock
Oct 29, 2026, 6:32 PM ET$1,999.99In stock
Oct 29, 2026, 5:00 AM ET$1,599.99In stock
Oct 26, 2026, 12:16 PM ET$1,999.99In stock
Oct 24, 2026, 7:12 AM ET$2,049.99In stock
Oct 23, 2026, 11:48 PM ET$2,063.53In stock
Oct 23, 2026, 6:54 PM ET$2,075.75In stock
Oct 23, 2026, 4:21 PM ET$2,070.94In stock
Oct 16, 2026, 4:16 PM ET$2,079.99In stock
Oct 8, 2026, 5:11 AM ET$1,634.99In stock
Oct 3, 2026, 6:00 AM ET$1,649.99In stock
Sep 29, 2026, 11:16 PM ET$2,045.86In stock
Sep 28, 2026, 3:22 AM ET$2,044.03In stock
Sep 27, 2026, 7:17 PM ET$2,045.86In stock
Sep 26, 2026, 12:16 AM ET$2,049.99In stock
Sep 25, 2026, 8:26 PM ET$2,054.77In stock
Sep 24, 2026, 10:18 PM ET$2,077.35In stock
Sep 23, 2026, 11:15 PM ET$2,068.18In stock
Sep 23, 2026, 8:42 PM ET$2,078.18In stock
Sep 23, 2026, 4:35 PM ET$2,076.35In stock
Sep 23, 2026, 2:55 AM ET$2,081.85In stock
Sep 22, 2026, 3:07 AM ET$2,085.98In stock
Sep 21, 2026, 12:42 AM ET$2,080.96In stock
Sep 20, 2026, 2:40 AM ET$2,091.98In stock
Sep 5, 2026, 7:42 PM ET$2,099.99In stock
Aug 16, 2026, 7:01 PM ET$1,649.99In stock
Aug 10, 2026, 2:22 PM ET$2,099.99In stock
Jul 28, 2026, 9:20 AM ET$1,649.99In stock

More Laptops deals