
Amazon
PAW Patrol Pup Squad Adventure Bay Playmat, 33-Inch Foldable Mat
Watching for a drop
$13.10 at Amazon; it usually sells for $20.16. It counts as a deal at $10.16 or less, $2.94 below today’s price. Since Jul 10 it has ranged from $13.10 to $29.15.
- Now
- $13.10
- Price as of Oct 8, 2026, 2:46 PM ET
- Usually
- $20.16
- based on its price over the last 90 days
- Deal at
- $10.16
- $2.94 to go
Black Friday 2025 at Amazon: $21.99Lower than last Black Friday
Price history, last 90 days
$10$20$30
Usual $20.16Deal $10.16
Now $13.10 · lowest $13.10 (Oct 8) · highest $29.15 (Aug 12) since Jul 10.
Price changes (24)
| Changed | Price | Stock |
|---|---|---|
| Oct 8, 2026, 2:50 AM ET | $13.10 | In stock |
| Oct 4, 2026, 3:27 AM ET | $13.79 | In stock |
| Oct 1, 2026, 8:56 PM ET | $15.32 | In stock |
| Sep 29, 2026, 8:35 PM ET | $17.02 | In stock |
| Sep 28, 2026, 6:25 PM ET | $17.92 | In stock |
| Sep 25, 2026, 10:33 PM ET | $19.91 | In stock |
| Sep 17, 2026, 2:18 PM ET | $22.12 | In stock |
| Sep 9, 2026, 11:54 PM ET | $20.91 | In stock |
| Sep 4, 2026, 9:12 AM ET | $20.08 | In stock |
| Sep 2, 2026, 4:51 AM ET | $19.76 | In stock |
| Aug 30, 2026, 2:19 AM ET | $18.89 | In stock |
| Aug 27, 2026, 5:33 PM ET | $20.99 | In stock |
| Aug 25, 2026, 8:02 AM ET | $23.04 | In stock |
| Aug 22, 2026, 2:20 AM ET | $25.60 | In stock |
| Aug 17, 2026, 5:29 PM ET | $29.12 | In stock |
| Aug 12, 2026, 9:02 AM ET | $29.15 | In stock |
| Aug 12, 2026, 3:26 AM ET | $25.61 | In stock |
| Aug 8, 2026, 2:43 AM ET | $20.16 | In stock |
| Aug 5, 2026, 9:16 AM ET | $22.40 | In stock |
| Jul 28, 2026, 7:52 PM ET | $26.35 | In stock |
| Jul 28, 2026, 12:44 AM ET | $25.95 | In stock |
| Jul 22, 2026, 12:00 AM ET | $19.02 | In stock |
| Jul 10, 2026, 8:04 PM ET | $18.89 | In stock |
| Jul 9, 2026, 1:40 AM ET | $18.84 | In stock |
More Toys deals
−32%Price cut
$65.99usually $96.73






