RestockR
  1. Deals
  2. Electronics
  3. TVs
  4. Hisense 50" E7 Cinema Series Hi-QLED Mini-LED 4K UHD Smart…
Hisense 50" E7 Cinema Series Hi-QLED Mini-LED 4K UHD Smart Fire TV (50E7SF, 2026 NEW) - Native 144Hz, AI Picture, Dolby Vision IQ · Atmos, FALD, MEMC, HDR10+ Adaptive, Alexa+
Amazon

Hisense 50" E7 Cinema Series Hi-QLED Mini-LED 4K UHD Smart Fire TV (50E7SF, 2026 NEW) - Native 144Hz, AI Picture, Dolby Vision IQ · Atmos, FALD, MEMC, HDR10+ Adaptive, Alexa+

Electronics · sold by Amazon.com · ★ 4.4 (393 reviews at Amazon)

Not tracked for deals

Amazon doesn’t allow this price to be shown outside Amazon; the store link shows it. Since Jul 10 it has ranged from $397.99 to $699.99.

Now
See price on Amazon
Out of stock
Usually
$449.99
based on its price over the last 90 days
Deal at
$359.99
View at Amazon ↗ Open in RestockR Deals Price checked Oct 8, 2026, 4:08 PM ET

Price history, last 90 days

Now $399.99 · lowest $397.99 (Jul 13) · highest $699.99 (Jul 27) since Jul 10.

Price changes (22)
ChangedPriceStock
Oct 8, 2026, 3:30 AM ET$399.99In stock
Sep 22, 2026, 7:03 PM ET$449.99In stock
Sep 22, 2026, 5:00 AM ET$533.29In stock
Sep 21, 2026, 3:58 PM ET$533.28In stock
Sep 21, 2026, 3:25 AM ET$533.29In stock
Sep 14, 2026, 5:02 PM ET$699.99In stock
Sep 14, 2026, 4:23 AM ET$525.03In stock
Sep 8, 2026, 2:55 PM ET$427.99In stock
Sep 8, 2026, 4:45 AM ET$528.78In stock
Sep 7, 2026, 3:28 AM ET$518.17In stock
Aug 31, 2026, 4:08 AM ET$428.99In stock
Aug 24, 2026, 3:57 AM ET$449.99In stock
Aug 20, 2026, 11:53 PM ET$699.99In stock
Aug 17, 2026, 3:55 AM ET$470.16In stock
Aug 17, 2026, 3:19 AM ET$524.58In stock
Aug 3, 2026, 3:30 AM ET$449.99In stock
Jul 27, 2026, 1:52 PM ET$699.99In stock
Jul 27, 2026, 7:42 AM ET$490.11In stock
Jul 20, 2026, 5:06 AM ET$429.99In stock
Jul 13, 2026, 3:00 PM ET$397.99In stock
Jul 13, 2026, 4:18 AM ET$699.00In stock
Jul 6, 2026, 3:18 PM ET$449.99In stock

More TVs deals